There are no translations available.
Esta categoría contiene dispositivos orientados al control de variables ambientales clave como son temperatura, humedad, nivel lumínico, presencia de líquidos, detección de flujos de aire, humo o gases.
La siguiente matriz le permitirá identificar el dispositivo que necesita en base a sus capacidades y principales características:
| Temperatura | Humedad | Luz | Presencia de Líquidos |
Flujos de aire | Humo | Gases | Ethernet | PoE | Wireless | Pantalla integrada |
|
| P8510 | • | • | |||||||||
| T0510 | • | • | • | ||||||||
| P8610-PoE | • | • | • | ||||||||
| EM01b-STN | • | • | • | • | |||||||
| T3510 | • | • | • | ||||||||
| EM01B-FDL | • | • | • | Puntual | • | ||||||
| SWS-TH1 | • | • | • | ||||||||
| STE-PoE | • | • | • | • | |||||||
| HWG-WLD | Perimetral | • | |||||||||
| HWG-WLD PoE | Perimetral | • | • | ||||||||
| SL5101 | • | • | |||||||||
| FDR26 | • | • |
Quizás le interese...
-
Sensor de temperatura, humedad e iluminación EM01b-STN
in Temperatura y humedad Read more...
Sensor autónomo, recomendado por Nagios Enterprises: Ideal para monitorizar temperatura, humedad y nivel lumínico en ámbitos interiores con conexión a la red local.

